
简要描述:BY60125液压牛头刨床用于刨削各种平面和成型面,适于单件和小批生产。机床的主切削运动和进给运动均为液压传动,可无级调速,具有液压过载保险装置,传动平稳,超程量小,启动和停止灵活可靠,机床刚性好,切削力大,换向精度高,油温低,热变形小,精度稳定,能适应强力切削和连续工作。机床工作台能实现快速垂直和水平移动,刀架具有自动抬刀机构,机床手柄集中,操作方便。
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2022-09-05
访  问  量:1720
                    
详细介绍
BY60125液压牛头刨床用途及特点:
BY60125液压牛头刨床技术参数:
机床型号  | BY60125  | 单位  | 
最大刨削长度  | 1250  | mm  | 
滑枕工作行程速度(无级)  | 3-44  | m/min  | 
滑枕底面至工作台面距离  | 80-400  | mm  | 
最大切削力  | 28000  | N  | 
刀架最大行程  | 160  | mm  | 
刀杆最大截面积(宽×高)  | 30×45  | mm  | 
工作台上工作面尺寸(长×宽)  | 1250×500  | mm  | 
工作台工作面T型槽宽度  | 22  | mm  | 
工作台最大水平行程  | 800  | mm  | 
滑枕每次往复行程工作台水平进给量 范围(无级)  | 0.25-5  | mm  | 
主电动机  | 7.5  | kw  | 
工作台快速移动电动机  | 0.75  | kw  | 
外形尺寸(长×宽×高)  | 3615×1574×1760  | mm  | 
净重(约)  | 5000  | kg  | 
试件上加工面的平面度  | 0.03  | mm  | 
试件上加工面对基面的平行度  | 0.04  | mm  | 
试件两侧加工面的平行度  | 0.06  | mm  | 
试件侧加工面对基面的垂直度  | 0.03  | mm  | 
表面粗糙度  | 6.3  | 
产品咨询